📋 مقدمة
تُعتبر الأيام والأسابيع الدولية فرصة لتعزيز الوعي بقضايا عالمية مهمة وتشجيع العمل المشترك نحو أهداف التنمية المستدامة. تُحيي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هذه المناسبات لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه البشرية وسبل معالجتها.
📊 إحصائيات عامة
إجمالي عدد الأيام الدولية في السنة: أكثر من 150 يوماً دولياً
المنظمات المعنية: الأمم المتحدة، اليونسكو، منظمة الصحة العالمية، وغيرها
الأهداف: التوعية، التعليم، والعمل من أجل مستقبل مستدام
عدد الأيام الدولية ≈ 150+ يوم | الأشهر المشمولة = 12 شهر
📅 التقويم الشهري للأيام الدولية
🗓️ كانون الثاني/يناير
| التاريخ | المناسبة | المرجع |
|---|---|---|
| 04 يناير | اليوم العالمي للغة بريل | A/RES/73/161 |
| 24 يناير | اليوم الدولي للتعليم | A/RES/73/25 |
| 26 يناير | اليوم الدولي للطاقة النظيفة | A/RES/77/327 |
| 27 يناير | اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود | A/RES/60/7 |
🗓️ شباط/فبراير
| التاريخ | المناسبة | المرجع |
|---|---|---|
| 02 فبراير | اليوم العالمي للأراضي الرطبة | A/RES/75/317 |
| 04 فبراير | اليوم الدولي للأخوة الإنسانية | A/RES/75/200 |
| 06 فبراير | اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقاً إزاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية | A/RES/67/146 |
| 10 فبراير | اليوم الدولي للنمر العربي | A/RES/77/295 |
| 10 فبراير | اليوم العالمي للبقول | A/RES/73/251 |
| 11 فبراير | اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم | A/RES/70/212 |
| 12 فبراير | اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف | A/RES/77/243 |
| 13 فبراير | اليوم العالمي للإذاعة | A/RES/67/124 |
| 17 فبراير | اليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود | A/RES/77/269 |
| 20 فبراير | اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية | A/RES/62/10 |
| 21 فبراير | اليوم الدولي للغة الأم | A/RES/56/262 |
🗓️ آذار/مارس
| التاريخ | المناسبة | المرجع |
|---|---|---|
| 01 مارس | اليوم العالمي للأعشاب البحرية | A/RES/76/265 |
| 01 مارس | يوم الانعدام التام للتمييز | UNAIDS |
| 03 مارس | اليوم العالمي للأحياء البرية | A/RES/68/205 |
| 05 مارس | اليوم الدولي للتوعية بمسائل نزع السلاح | A/RES/77/51 |
| 08 مارس | اليوم الدولي للمرأة | UN |
| 10 مارس | اليوم الدولي للقاضيات | A/RES/75/274 |
| 15 مارس | اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام | A/RES/76/254 |
| 20 مارس | اليوم الدولي للسعادة | A/RES/66/281 |
| 20 مارس | يوم اللغة الفرنسية | UN |
| 21 مارس | اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري | A/RES/2142 |
| 21 مارس | اليوم العالمي للشعر | UNESCO |
| 21 مارس | يوم نوروز الدولي | A/RES/64/253 |
| 21 مارس | اليوم العالمي لمتلازمة داون | A/RES/66/149 |
| 21 مارس | اليوم الدولي للغابات | A/RES/67/200 |
| 22 مارس | اليوم العالمي للمياه | A/RES/47/193 |
| 23 مارس | اليوم العالمي للأرصاد الجوية | WMO |
| 24 مارس | اليوم العالمي للسل | WHO |
| 24 مارس | اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة | A/RES/65/196 |
| 25 مارس | اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق | A/RES/62/122 |
| 30 مارس | اليوم الدولي للقضاء على الهدر | A/RES/77/161 |
🗓️ نيسان/أبريل
| التاريخ | المناسبة | المرجع |
|---|---|---|
| 02 أبريل | اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد | A/RES/62/139 |
| 04 أبريل | اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام | A/RES/60/97 |
| 05 أبريل | اليوم الدولي للضمير | A/RES/73/329 |
| 06 أبريل | اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام | A/RES/67/296 |
| 07 أبريل | يوم الصحة العالمي | WHO |
| 07 أبريل | اليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية في رواندا | A/RES/58/234 |
| 12 أبريل | اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء | A/RES/65/271 |
| 14 أبريل | اليوم العالمي لمرض شاغاس | WHO |
| 20 أبريل | يوم اللغة الصينية | UN |
| 21 أبريل | اليوم العالمي للإبداع والابتكار | A/RES/71/284 |
| 22 أبريل | اليوم الدولي لأمنا الأرض | A/RES/63/278 |
| 23 أبريل | اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف | UNESCO |
| 23 أبريل | يوم اللغة الإنجليزية | UN |
| 24 أبريل | أسبوع التمنيع العالمي | WHO |
| 25 أبريل | اليوم العالمي للملاريا | WHO |
| 26 أبريل | اليوم الدولي لإحياء ذكرى كارثة تشيرنوبيل | A/RES/71/125 |
| 28 أبريل | اليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل | ILO |
| 30 أبريل | اليوم الدولي لموسيقى الجاز | UNESCO |
🗓️ أيار/مايو
| التاريخ | المناسبة | المرجع |
|---|---|---|
| 02 مايو | اليوم العالمي لسمك التونة | A/RES/71/124 |
| 03 مايو | اليوم العالمي لحرية الصحافة | UNESCO |
| 05 مايو | اليوم العالمي للغة البرتغالية | UNESCO |
| 10 مايو | اليوم الدولي لشجرة الأرغان | A/RES/75/262 |
| 11 مايو | اليوم العالمي للطيور المهاجرة | UNEP |
| 12 مايو | اليوم الدولي لصحة النبات | FAO |
| 15 مايو | اليوم الدولي للأسر | A/RES/47/237 |
| 16 مايو | اليوم الدولي للعيش معاً في سلام | A/RES/72/130 |
| 16 مايو | اليوم الدولي للضوء | UNESCO |
| 17 مايو | اليوم العالمي للاتصالات | ITU |
| 20 مايو | اليوم العالمي للنحل | A/RES/72/211 |
| 21 مايو | اليوم العالمي للتنوع الثقافي | A/RES/57/249 |
| 21 مايو | اليوم الدولي للشاي | A/RES/74/241 |
| 22 مايو | اليوم الدولي للتنوع البيولوجي | A/RES/55/201 |
| 23 مايو | فيساك: يوم اكتمال القمر | A/RES/54/115 |
| 29 مايو | اليوم الدولي لحفظة السلام | A/RES/57/129 |
| 31 مايو | اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ | WHO |
🗓️ حزيران/يونيو
| التاريخ | المناسبة | المرجع |
|---|---|---|
| 01 يونيو | اليوم العالمي للوالدين | A/RES/66/292 |
| 03 يونيو | اليوم العالمي للدراجة الهوائية | A/RES/72/272 |
| 04 يونيو | اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال | A/RES/ES-7/8 |
| 05 يونيو | اليوم العالمي للبيئة | A/RES/2994 |
| 07 يونيو | اليوم العالمي لسلامة الأغذية | A/RES/73/250 |
| 08 يونيو | اليوم العالمي للمحيطات | A/RES/63/111 |
| 12 يونيو | اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال | ILO |
| 13 يونيو | اليوم الدولي للتوعية بالمهق | A/RES/69/170 |
| 14 يونيو | اليوم العالمي للمتبرعين بالدم | WHO |
| 15 يونيو | اليوم العالمي للتوعية بإساءة معاملة المسنين | A/RES/66/127 |
| 17 يونيو | اليوم العالمي لمكافحة التصحر | A/RES/49/115 |
| 18 يونيو | يوم فن الطبخ المستدام | A/RES/71/246 |
| 20 يونيو | اليوم العالمي للاجئين | A/RES/55/76 |
| 21 يونيو | اليوم الدولي لليوغا | A/RES/69/131 |
| 23 يونيو | يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة | A/RES/57/277 |
| 25 يونيو | اليوم الدولي للبحارة | IMO |
| 26 يونيو | اليوم الدولي لمكافحة المخدرات | A/RES/42/112 |
| 29 يونيو | اليوم الدولي للمناطق المدارية | A/RES/71/279 |
| 30 يونيو | اليوم الدولي للعمل البرلماني | A/RES/72/278 |
🗓️ تموز/يوليو
| التاريخ | المناسبة | المرجع |
|---|---|---|
| 06 يوليو | اليوم الدولي للتعاونيات | A/RES/47/90 |
| 11 يوليو | اليوم العالمي للسكان | A/RES/45/216 |
| 15 يوليو | اليوم العالمي لمهارات الشباب | A/RES/69/145 |
| 18 يوليو | اليوم الدولي لنيلسون مانديلا | A/RES/64/13 |
| 20 يوليو | اليوم الدولي للقمر | A/RES/76/76 |
| 28 يوليو | اليوم العالمي لالتهاب الكبد | WHO |
| 30 يوليو | اليوم الدولي للصداقة | A/RES/65/275 |
🗓️ آب/أغسطس
| التاريخ | المناسبة | المرجع |
|---|---|---|
| 01-07 أغسطس | الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية | WHO |
| 09 أغسطس | اليوم الدولي للسكان الأصليين | A/RES/49/214 |
| 12 أغسطس | اليوم الدولي للشباب | A/RES/54/120 |
| 19 أغسطس | اليوم العالمي للعمل الإنساني | A/RES/63/139 |
| 23 أغسطس | اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق | UNESCO |
| 29 أغسطس | اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية | A/RES/64/35 |
🗓️ أيلول/سبتمبر
| التاريخ | المناسبة | المرجع |
|---|---|---|
| 05 سبتمبر | اليوم الدولي للعمل الخيري | A/RES/67/105 |
| 08 سبتمبر | اليوم الدولي لمحو الأمية | UNESCO |
| 10 سبتمبر | اليوم العالمي للوقاية من الانتحار | WHO |
| 15 سبتمبر | اليوم الدولي للديمقراطية | A/RES/62/7 |
| 16 سبتمبر | اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون | A/RES/49/114 |
| 17 سبتمبر | اليوم العالمي لسلامة المرضى | WHO |
| 21 سبتمبر | اليوم الدولي للسلام | A/RES/36/67 |
| 23 سبتمبر | اليوم الدولي للغات الإشارة | A/RES/72/161 |
| 27 سبتمبر | اليوم العالمي للسياحة | UNWTO |
🗓️ تشرين الأول/أكتوبر
| التاريخ | المناسبة | المرجع |
|---|---|---|
| 01 أكتوبر | اليوم الدولي للمسنين | A/RES/45/106 |
| 02 أكتوبر | اليوم الدولي للاعنف | A/RES/61/271 |
| 05 أكتوبر | اليوم العالمي للمعلمين | UNESCO |
| 10 أكتوبر | اليوم العالمي للصحة النفسية | WHO |
| 11 أكتوبر | اليوم الدولي للطفلة | A/RES/66/170 |
| 16 أكتوبر | يوم الأغذية العالمي | FAO |
| 17 أكتوبر | اليوم الدولي للقضاء على الفقر | A/RES/47/196 |
| 24 أكتوبر | يوم الأمم المتحدة | A/RES/168 |
| 31 أكتوبر | اليوم العالمي للمدن | A/RES/68/239 |
🗓️ تشرين الثاني/نوفمبر
| التاريخ | المناسبة | المرجع |
|---|---|---|
| 02 نوفمبر | اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب | A/RES/68/163 |
| 05 نوفمبر | اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي | A/RES/70/203 |
| 10 نوفمبر | اليوم العالمي للعلوم | UNESCO |
| 14 نوفمبر | اليوم العالمي لمرضى السكري | A/RES/61/225 |
| 16 نوفمبر | اليوم الدولي للتسامح | UNESCO |
| 20 نوفمبر | اليوم العالمي للطفل | A/RES/836 |
| 25 نوفمبر | اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة | A/RES/54/134 |
| 29 نوفمبر | اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني | A/RES/32/40B |
🗓️ كانون الأول/ديسمبر
| التاريخ | المناسبة | المرجع |
|---|---|---|
| 01 ديسمبر | اليوم العالمي للإيدز | UN |
| 02 ديسمبر | اليوم الدولي لإلغاء الرق | A/RES/317 |
| 03 ديسمبر | اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة | A/RES/47/3 |
| 05 ديسمبر | اليوم الدولي للمتطوعين | A/RES/40/212 |
| 07 ديسمبر | اليوم الدولي للطيران المدني | A/RES/51/33 |
| 09 ديسمبر | اليوم الدولي لمكافحة الفساد | A/RES/58/4 |
| 10 ديسمبر | يوم حقوق الإنسان | A/RES/423 |
| 11 ديسمبر | اليوم الدولي للجبال | A/RES/57/245 |
| 18 ديسمبر | اليوم الدولي للمهاجرين | A/RES/55/93 |
| 20 ديسمبر | اليوم الدولي للتضامن الإنساني | A/RES/60/209 |
📌 ملاحظات هامة
- جميع التواريخ مُحددة وفق التقويم الميلادي (الغريغوري)
- بعض الأيام الدولية قد تتغير تواريخها حسب تقويمات خاصة (مثل الأيام الدينية)
- الروابط المرفقة توجهك إلى الصفحات الرسمية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية
- يمكنك النقر على رموز القرارات (A/RES) للاطلاع على نص القرار الأممي
∑ (الأيام الدولية) = 150+ يوم | ∑ (الأسابيع الدولية) = 20+ أسبوع
🔗 المراجع الرئيسية
