1. البيانات الوظيفية الأساسية
| البند | التفاصيل |
|---|
| المسمى الوظيفي | مدير عام المستشفى / Chief Executive Officer (CEO) |
| الفئة الوظيفية | إدارية - قيادية عليا |
| التبعية الإدارية | مجلس الإدارة / مجلس المستشفى |
| الإدارة | الإدارة العليا - المستوى التنفيذي الأول |
| نطاق الإشراف | جميع الأقسام الطبية والإدارية والفنية بالمستشفى |
2. الهدف من الوظيفة
تحقيق مؤشرات الأداء العامة للمستشفى وضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة بكفاءة وفق المعايير المعتمدة، مع تحقيق الاستدامة المالية والتطوير المستمر للخدمات الصحية، وبناء علاقات استراتيجية مع الشركاء لضمان النمو والتميز المؤسسي.
الهدف = (جودة الخدمة × رضا المرضى × الكفاءة المالية) ÷ (التكاليف التشغيلية)
3. المهام والمسؤوليات الرئيسية
أ. القيادة الاستراتيجية والتخطيط
| م | المهمة / المسؤولية |
|---|
| 1 | وضع الرؤية والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للمستشفى وضمان تحقيقها |
| 2 | تطوير الخطط التشغيلية والتنفيذية وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس |
| 3 | قيادة التحول الرقمي وتحديث الأنظمة الصحية والإدارية |
| 4 | التخطيط للنمو والتوسع المستقبلي للمؤسسة الصحية |
ب. الإدارة التشغيلية والإشراف
| م | المهمة / المسؤولية |
|---|
| 5 | الإشراف العام على جميع الأقسام الطبية (الطوارئ، العيادات، الأقسام التخصصية) |
| 6 | ضمان التكامل والتنسيق الفعال بين مختلف الوحدات والإدارات |
| 7 | متابعة مؤشرات الأداء وإعداد التقارير الإدارية الدورية لمجلس الإدارة |
| 8 | إدارة الأزمات والطوارئ واتخاذ القرارات السريعة عند الحاجة |
ج. الجودة والسلامة الصحية
| م | المهمة / المسؤولية |
|---|
| 9 | ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفق المعايير الطبية والقانونية المعتمدة |
| 10 | وضع سياسات ومعايير الجودة والسلامة للمرضى والعاملين |
| 11 | متابعة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى وأمن الأدوية |
| 12 | الالتزام بلوائح وزارة الصحة والجهات التنظيمية والاعتمادات الصحية |
د. الإدارة المالية والموارد
| م | المهمة / المسؤولية |
|---|
| 13 | إعداد وإدارة الميزانية السنوية ومراقبة النفقات والإيرادات |
| 14 | ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقليل من الهدر |
| 15 | تحقيق الاستدامة المالية للمستشفى مع الحفاظ على جودة الخدمة |
| 16 | الإشراف على العقود مع الموردين والشركاء وضمان الالتزام بها |
الكفاءة المالية = (الإيرادات - النفقات غير الضرورية) ÷ إجمالي الموارد × 100%
هـ. إدارة الموارد البشرية
| م | المهمة / المسؤولية |
|---|
| 17 | تخطيط الاحتياجات الوظيفية واستقطاب الكفاءات المؤهلة |
| 18 | الإشراف على تعيين وتقييم أداء القيادات التنفيذية (CMO, CNO, CFO, COO) |
| 19 | وضع برامج التدريب والتطوير المهني المستمر للكوادر |
| 20 | بناء بيئة عمل إيجابية ومحفزة تحفز الاستقرار الوظيفي |
4. شروط شغل الوظيفة
| البند | المتطلبات |
|---|
| المؤهل العلمي | بكالوريوس في الطب أو إدارة المستشفيات أو إدارة الأعمال (مطلوب) ماجستير في إدارة الرعاية الصحية (MHA) أو إدارة الأعمال (MBA) (مفضل) |
| الخبرة العملية | 10-15 سنة في القطاع الصحي، منها 5 سنوات في مناصب قيادية عليا |
| التراخيص | ترخيص مزاولة المهنة (للأطباء) / شهادات إدارية معتمدة في إدارة المستشفيات |
| اللغات | العربية (ممتازة) - الإنجليزية (ممتازة) |
5. المهارات والكفاءات السلوكية المطلوبة
| م | المهارة / الكفاءة | المستوى المطلوب |
|---|
| 1 | القدرة على القيادة الاستراتيجية واتخاذ القرارات الحاسمة | عالي |
| 2 | مهارات تواصل ممتازة (شفهية وكتابية) ودبلوماسية | عالي |
| 3 | التفكير النقدي وحل المشكلات المعقدة | عالي |
| 4 | المرونة والقدرة على تحمل الضغوط العالية | عالي |
| 5 | النزاهة والاستقلالية في اتخاذ القرارات | أساسي |
| 6 | بناء الفرق وتحفيز الموظفين | عالي |
6. مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
| م | المؤشر | الوزن |
|---|
| 1 | تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية المحددة سنوياً | 25% |
| 2 | مستوى رضا المرضى (استبيانات الرضا) | 20% |
| 3 | مؤشرات الجودة والسلامة الصحية | 20% |
| 4 | الأداء المالي (الإيرادات، نسبة التكاليف، الربحية) | 20% |
| 5 | الامتثال للمعايير التنظيمية والاعتمادات الصحية | 10% |
| 6 | معدل استقطاب واستبقاء الكفاءات الطبية والإدارية | 5% |
إجمالي الأداء = Σ (مؤشر الأداء × الوزن النسبي)
7. الاحتياج التدريبي
| م | البرنامج التدريبي | المدة |
|---|
| 1 | برامج القيادة الاستراتيجية في القطاع الصحي | 40 ساعة |
| 2 | دورات متقدمة في الإدارة المالية للمستشفيات | 24 ساعة |
| 3 | برامج الجودة والاعتماد الصحي (JCI, CBAHI) | 32 ساعة |
| 4 | دورات التحول الرقمي والأنظمة الصحية الإلكترونية | 16 ساعة |
| 5 | مهارات التفاوض وإدارة العلاقات الاستراتيجية | 12 ساعة |
| 6 | برامج إدارة الأزمات والطوارئ الصحية | 20 ساعة |
8. استلام الموظف
أقر أنا الموظف بأنني اطلعت على المهام والمسؤوليات الوظيفية المذكورة أعلاه، وأتعهد بالعمل بها بكفاءة وإخلاص.
توقيع الموظف
التاريخ: ___________
توقيع مدير الموارد البشرية
التاريخ: ___________
توقيع المسؤول المباشر
التاريخ: ___________